Internacional Carrera Atletica de la Primavera 6K
Maravatio, Mich
20/4/2019
     
Results by iaapweb.com  
Software by ChuckScore  
     
Male
Female 50-59 60-99
JUVENIL B VARONIL
            Total Overall Overall
Place Name Bib 1ra Vuelta 2.5K   Meta   Gun Chip Pace Place by Sex
1 Lopez Suares,Mario Uriel 266 9:43 9:22 19:06 19:05 3:11 1 1
2 Gonzalez Arriaga,Francisco 150 9:43 9:29 19:13 19:12 3:12 2 2
3 Del Valle,Roberto 236 9:43 9:39 19:23 19:22 3:13 3 3
4 Castillo Gonzalez,Omar Fabricio 101 9:42 9:43 19:27 19:25 3:14 4 4
5 Reyes Mendoza,Alejandro 156 9:44 10:13 19:57 19:57 3:19 6 6
6 Gutierrez Garcia,Jose Jesus 289 9:43 10:29 20:13 20:12 3:22 8 7
7 Ortiz Reyes,Jose 110 9:50 10:26 20:15 20:15 3:23 9 8
8 Lopez Aguilera,Israel 116 9:45 10:44 20:30 20:29 3:24 10 9
9 Caudillo Mendoza,Roberto Salvador 191 9:44 10:56 20:40 20:39 3:26 15 12
10 Vazquez Rodriguez,Pedro Emiliano 98 10:20 11:48 22:09 22:07 3:41 28 21
11 Piña Segura,Antonio 148 10:29 11:50 22:19 22:19 3:43 31 23
12 Melchor Aguilar,Jair Eduardo 8 10:59 11:33 22:33 22:31 3:45 34 25
13 Alcantara Alva,Jose Enrique 28 10:21 12:25 22:48 22:45 3:47 37 27
14 Tapia Lopez,Jesus Orlando 205 11:23 11:52 23:16 23:14 3:52 41 29
15 Amezquita Arreguin,Johnhairo Armando 67 11:31 13:21 24:51 24:51 4:09 67 46
16 Contreras Bautista,David Fernando 16 12:14 14:12 26:25 26:25 4:24 87 51
17 Villarreal Hernandez,Ernesto Gerardo 131 14:12 15:22 29:41 29:34 4:56 102 56
18 Perez Pasapera,Eduardo Sebastian 121 15:11 18:49 34:05 34:00 5:40 130 64
Go To Top
VETERANOS A VARONIL
            Total Overall Overall
Place Name Bib 1ra Vuelta 2.5K   Meta   Gun Chip Pace Place by Sex
1 Nyakamba Omwoyo,Wilson 10 9:41 9:50 19:33 19:30 3:15 5 5
2 Ledezma Salinas,Jose Francisco 281 10:12 10:18 20:33 20:30 3:25 12 10
3 Escandon Gonzalez,Alejandro 264 10:11 10:25 20:39 20:35 3:26 14 11
4 Montero,Francisco 277 10:15 10:32 20:47 20:47 3:28 16 13
5 Barreto Fernandez De,Marcos Luis 193 10:16 10:38 20:53 20:54 3:29 18 14
6 Islas Marquez,Jose Juan 68 10:24 10:39 21:06 21:03 3:31 20 15
7 Gonzalez Conzuelo,Salvador 93 10:23 10:51 21:14 21:13 3:32 21 16
8 Martínez Yebra,Héctor Abraham 86 10:26 10:53 21:22 21:19 3:33 22 17
9 Soto Corona,Alvaro 47 10:14 11:10 21:26 21:23 3:34 23 18
10 Nuñes Leyva,Ricardo 223 10:34 11:03 21:37 21:36 3:36 25 19
11 Pitayo Martinez,Martin 194 10:29 11:29 21:58 21:58 3:39 27 20
12 Garcia Estrada,Jose Guadalupe 202 10:51 11:27 22:32 22:17 3:43 30 22
13 Bautista Loza,Miguel 152 11:08 11:21 22:31 22:28 3:45 33 24
14 Flores Garcia,Miguel Angel 84 10:59 11:42 23:23 22:40 3:47 36 26
15 Paleo Jurado,Jose Alfredo 41 11:45 11:35 23:24 23:19 3:53 42 30
16 Corona García,Alfonso 76 11:28 12:28 24:01 23:56 3:59 50 34
17 Perez Martinez,Antonio 203 11:42 12:16 24:01 23:58 4:00 51 35
18 Perez Calvillo,Gerardo 297 11:54 12:11 24:16 24:05 4:00 53 36
19 Cruz Vázquez,Xocoyotzin 113 11:43 12:28 24:16 24:11 4:02 55 37
20 Calbillo Luna,Leobardo 276 12:02 12:27 24:35 24:29 4:05 60 39
21 Dorantes,Gonzalo Benitez 246 11:47 12:49 24:38 24:36 4:06 61 40
22 Garcia,Julian 204 11:55 12:42 24:39 24:36 4:06 62 41
23 Olalde Olvera,Felipe 55 11:49 12:53 24:45 24:42 4:07 64 43
24 Valdes Cordoba,Juan Manuel 54 11:59 12:48 24:54 24:46 4:07 65 44
25 Flores Vanegas,Armando 143 11:59 12:52 24:57 24:51 4:09 66 45
26 Perez Sanchez,Margarito 298 12:09 12:58 25:09 25:06 4:11 69 47
27 Guadalupe Bermudez V,Juan Carlos 100 12:40 13:08 25:54 25:47 4:18 77 49
28 Nakata,Roberto 46 13:19 13:51 27:14 27:10 4:32 90 52
29 Gil,Martin 254 13:26 14:36 28:07 28:02 4:40 94 53
30 Hernandez Rico,Adrian 51 13:44 15:37 29:29 29:20 4:53 100 55
31 Núñez Armas,Juan Carlos 209 15:02 16:05 31:21 31:07 5:11 110 58
32 Sarabia Ramirez,Gustavo 267 16:51 20:18 37:22 37:08 6:11 134 65
Go To Top
VETERANOS B VARONIL
            Total Overall Overall
Place Name Bib 1ra Vuelta 2.5K   Meta   Gun Chip Pace Place by Sex
1 Ortega Rosales,Mario 27 11:22 11:50 23:15 23:11 3:52 40 28
2 Valdez Lopez,Felix 73 11:18 12:07 23:26 23:24 3:54 44 31
3 Piña Esquivel,Enedino 81 11:35 12:14 23:49 23:48 3:58 48 32
4 Sanabria Piña,Lorenzo 60 11:44 12:11 23:58 23:54 3:59 49 33
5 Samuel Aguilar,Hector 257 11:58 12:20 24:25 24:17 4:03 57 38
6 Morales,Cristobal Soto 217 12:01 12:36 24:38 24:37 4:06 63 42
7 Miranda Monroy,Pascual 18 12:35 12:57 25:36 25:32 4:15 76 48
8 Rojas Martinez,Claudio 52 12:56 13:23 26:20 26:19 4:23 85 50
9 Aviles,Juan Gonzalez 206 14:03 14:59 29:13 29:01 4:50 98 54
10 Mendoza Romero,Conrado 224 15:11 15:36 30:49 30:46 5:08 105 57
11 Gonzalez,Juan Martinez 245 15:46 15:21 31:14 31:07 5:11 111 59
12 Castañeda,Alejandro 299 15:46 15:52 31:49 31:37 5:16 115 60
13 Hernandez Rico,Jose Luis 114 15:45 16:42 32:36 32:26 5:24 119 61
14 Marmolejo Sanchez,Jose Roberto 244 16:20 16:54 33:25 33:14 5:32 125 62
15 Pantaleon,German 300 16:16 17:18 33:46 33:33 5:36 128 63
Go To Top
JUVENIL B FEMENIL
            Total Overall Overall
Place Name Bib 1ra Vuelta 2.5K   Meta   Gun Chip Pace Place by Sex
1 Sanchez Reyes,Diana Laura 118 11:04 11:51 22:57 22:55 3:49 39 12
2 Avalos Rodriguez,Andrea 31 11:10 12:11 23:23 23:21 3:54 43 13
3 Cruz Martinez,Dafne Aketzalli 105 12:07 13:26 25:34 25:32 4:15 75 28
4 Alvarado,Mariela 210 12:06 14:00 26:08 26:05 4:21 82 33
5 Zavala Morales,Dolores Priscila 58 12:40 13:39 26:21 26:18 4:23 84 35
6 Salinas Romero,Martha 99 13:14 14:01 27:20 27:15 4:32 91 39
7 Mexicano Vargas,Alondra 65 15:18 16:47 32:09 32:04 5:21 117 57
Go To Top
LIBRE FEMENIL
            Total Overall Overall
Place Name Bib 1ra Vuelta 2.5K   Meta   Gun Chip Pace Place by Sex
1 Vidal,Mayra Sanchez 192 9:59 10:07 20:07 20:06 3:21 7 1
2 Alene Amare,Shewarge 122 10:11 10:18 20:32 20:29 3:25 11 2
3 Jepkosgei Chesang,Sheila 6 9:57 10:37 20:37 20:34 3:26 13 3
4 Jepkemoi Kip,Scola 91 10:11 10:42 20:55 20:52 3:29 17 4
5 Hernadez Flores,Margarita 283 10:29 10:28 20:58 20:56 3:29 19 5
6 Ponce Juarez,Lourdes 48 10:32 11:00 21:33 21:31 3:35 24 6
7 Alonso Arreola,Daniela Alejandra 29 10:17 11:33 21:51 21:49 3:38 26 7
8 Flores Garcia,Gabriela 144 10:56 11:25 22:25 22:20 3:43 32 9
9 Bautista Villegas,Karina 157 11:03 11:31 22:37 22:34 3:46 35 10
10 Lopez,Silvia Mota 247 11:00 11:49 22:50 22:48 3:48 38 11
11 Perez Pizaña,Diana Dennis 174 11:33 11:57 23:33 23:29 3:55 45 14
12 Garcia,Marian Martinez 218 11:24 12:17 23:43 23:41 3:57 47 16
13 Velazquez Rodríguez,Estefany 112 11:34 12:27 24:03 24:00 4:00 52 17
14 Zarate Garcia,Ma Guadalupe 293 11:18 12:53 24:11 24:10 4:02 54 18
15 Bautista Villegas,Julieta 158 11:38 12:38 24:19 24:16 4:02 56 19
16 Torres Olivares,Alma Rosa 109 11:53 12:36 24:30 24:28 4:05 59 21
17 Lopez Lopez,Silvia 26 12:00 12:58 24:59 24:58 4:10 68 22
18 De Leon Meza,Delia Magali 95 12:00 13:15 25:16 25:14 4:12 71 24
19 Gregorio Gonzalez,Diana Lucia 11 12:26 13:02 25:28 25:27 4:14 73 26
20 Gonzalez Lopez,Analleli 190 11:59 13:32 25:36 25:31 4:15 74 27
21 Chavez,Brenda Guevara 248 12:36 13:15 25:57 25:51 4:19 79 30
22 Diaz Lopez,Luz Maria 234 12:35 13:25 26:06 25:59 4:20 81 32
23 López Gómez,Mayra Esmeralda 139 12:42 13:28 26:11 26:10 4:22 83 34
24 Yunuen Abad,Claudia 14 12:39 13:50 26:31 26:28 4:25 88 37
25 Villanueva Cortez,Vianey 273 12:50 13:43 26:37 26:33 4:25 89 38
26 Ramírez García,Mayra Andrea 33 13:36 14:32 28:11 28:08 4:41 96 43
27 Prudhomme Zavala,Mayela 119 13:42 14:37 28:27 28:18 4:43 97 44
28 Rebollar Garcia,Maricruz 189 13:56 16:32 30:34 30:28 5:04 104 48
29 Lopez Espinoza,Yessica 126 14:32 16:16 30:55 30:47 5:08 106 49
30 Gomez Calixto,Vianey 180 14:55 16:01 31:06 30:56 5:09 107 50
31 Morales Tellez,Charbel 36 14:50 16:14 31:12 31:04 5:11 109 52
32 Velazquez Lopez,Ana Luisa 125 14:48 16:36 31:30 31:23 5:14 112 53
33 Ramírez,Marion 219 15:10 16:18 31:37 31:28 5:14 113 54
34 Gutierrez Romero,Alejandra 200 15:32 16:13 31:53 31:45 5:18 116 56
35 Montoya Coronel,Guadalupe 134 14:49 17:35 32:37 32:24 5:24 118 58
36 Montoya Coronel,Mara Dolores 133 15:33 16:55 32:40 32:28 5:24 120 59
37 Miranda Espinal,Elizabeth 262 15:21 17:11 32:37 32:31 5:25 121 60
38 Arellano Cruz,Patricia 186 13:53 19:04 33:03 32:56 5:29 123 62
39 Alcántar Ruiz,Guadalupe 117 15:17 17:52 33:19 33:08 5:31 124 63
40 Garcia Gonzalez,Marina 3 15:56 17:40 34:15 33:35 5:36 129 66
41 Serrano,Clavel 221 19:20 19:36 39:04 38:56 6:29 136 71
Go To Top
MASTER FEMENIL
            Total Overall Overall
Place Name Bib 1ra Vuelta 2.5K   Meta   Gun Chip Pace Place by Sex
1 Arriaga Francisco,Lorena 94 10:49 11:23 22:13 22:12 3:42 29 8
2 Juarez Violante,Araceli 69 11:30 12:01 23:33 23:31 3:55 46 15
3 Sanchez Ramirez,Beatriz 296 11:56 12:33 24:31 24:28 4:05 58 20
4 Fernández Sánchez,Rosalinda 258 12:14 12:58 25:16 25:11 4:12 70 23
5 Bautista Bautista,Emma 15 12:17 13:03 25:23 25:19 4:13 72 25
6 Morales Flores,Juana 57 12:39 13:11 25:51 25:50 4:19 78 29
7 Jimenez Muñoz,Felisa Reyna 187 12:34 13:25 26:04 25:59 4:20 80 31
8 Cedeño Jimenez,Maria Isabel 104 13:34 14:11 27:46 27:45 4:37 93 41
9 Aguilar Bautista,Martina 147 13:20 15:50 29:16 29:10 4:51 99 45
10 Gervacio,Marina 272 13:43 15:46 29:36 29:29 4:55 101 46
11 Angeles Paredes,Maria Cristina 9 14:35 15:20 30:03 29:54 4:59 103 47
12 Madrigal Silva,Martha 130 16:11 14:46 31:04 30:57 5:09 108 51
13 Pasapera Vázquez,Adriana Cecilia 123 15:27 16:10 31:45 31:37 5:16 114 55
14 Pizaña Oliveros,Maria Del Carmen 216 16:20 17:01 33:27 33:20 5:33 126 64
15 Correa Perez,MA. Avigail 82 15:58 17:30 33:34 33:28 5:34 127 65
16 Lara Medina,Raquel Jaqueline 45 16:40 18:46 35:30 35:26 5:54 132 68
17 Hernandez Galvan,Rocio Araceli 128 16:11 20:22 36:41 36:33 6:05 133 69
Go To Top
50-59 Female
            Total Overall Overall
Place Name Bib 1ra Vuelta 2.5K   Meta   Gun Chip Pace Place by Sex
1 Reyes Torres,Irma 140 12:47 13:32 26:21 26:19 4:23 86 36
2 Nonato Rebollo,Arcelia 154 13:39 14:26 28:11 28:05 4:41 95 42
3 Hurtes,Elisa 239 15:36 17:19 33:04 32:55 5:29 122 61
4 Vazquez Martinez,Irma 62 16:44 17:40 34:33 34:24 5:44 131 67
5 Rodriguez,Elizabeth 229 19:14 21:42 41:07 40:55 6:49 137 72
Go To Top
60-99 Female
            Total Overall Overall
Place Name Bib 1ra Vuelta 2.5K   Meta   Gun Chip Pace Place by Sex
1 Esquivel Luz,María Blanca 184 13:23 14:18 27:46 27:41 4:37 92 40
2 Zavala González,Leticia 120 17:58 19:28 37:35 37:25 6:14 135 70